
| Диаметр условный Ду, мм | Масса трубы L = 6 м, кг | Количество труб в автомобиле, шт. | Масса труб в автомобиле, кг | Количество труб в Ж/Д полувагоне |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 95,4 | 224 | 21369,60 | 460 |
| 100 | 102,9 | 180 | 18522,00 | 320 |
| 125 | 132,5 | 144 | 19080,00 | 216 |
| 150 | 160,2 | 120 | 19224,00 | 140 |
| 200 | 215,8 | 90 | 19422,00 | 96 |
| 250 | 280,4 | 68 | 19067,20 | 60 |
| 300 | 354,0 | 52 | 18408,00 | 40 |
| 350 | 476,0 | 42 | 19992,00 | 30 |
| 400 | 571,0 | 35 | 19985,00 | 18 |
| 500 | 780,0 | 24 | 18720,00 | 18 |
| 600 | 1015,0 | 18 | 18270,00 | 12 |
| 700 | 1314,0 | 15 | 19710,00 | 12 |
| 800 | 1606,0 | 8 | 12848,00 | 10 |
| 900 | 1930,0 | 8 | 15440,00 | 8 |
| 1000 | 2281,0 | 8 | 18248,00 | 6 |
